武器:
| 分类 | 简介 | 特殊名称 | 典型重量(克) | 典型长度 | 适合体重(公斤) | |
| 刀 | ||||||
| 马刀 | 窄、厚、直、切尖 | 斩马、刈鹿、碎梦 | 2000 | 70 | 28-52 | |
| 腰刀 | 窄、薄、直、尖端略弯 | 昆吾、勾月、回魂 | 3000 | 100 | 48-72 | |
| 单刀 | 窄腰宽头、直、尖端弯 | 柳叶、天涯、明月 | 4000 | 100 | 68-92 | |
| 大刀 | 宽、厚背、切尖 | 雁翅、鹰缘、屠龙 | 5000 | 130 | 88-112 | |
| 长刀 | 有长把 | 朴刀、裂地、偃月 | 6000 | 160 | 108-132 | |
| 剑 | ||||||
| 匕首 | 松纹;鱼藏 | 1500 | 25 | 18-42 | ||
| 短剑 | 青霜、紫电 | 2500 | 40 | 38-62 | ||
| 青锋 | 长而窄 | 秋霜、泰阿、纯钧、湛卢 | 3000 | 80 | 48-72 | |
| 白虹 | 稍宽 | 青釭、龙渊、干将、莫邪 | 4000 | 100 | 68-92 | |
| 九曲 | 弯曲 | 吴钩、游龙、工布、胜邪 | 5000 | 100 | 88-112 | |
| 霸王 | 重剑 | 轩辕、倚天;巨阙 | 6000 | 120 | 108-132 | |
| 棍 | ||||||
| 哨棒 | 天机、狂风 | 4000 | 140 | 28-52 | ||
| 齐眉 | 罗汉、定海 | 6000 | 160 | 48-72 | ||
| 杆棒 | 太祖、囚龙 | 8000 | 180 | 64-96 | ||
| 杖 | 达摩、韦陀、禅杖 | 12000 | 200 | 96-144 | ||
| 降魔 | 15000 | 200 | 120-180 | |||
| 枪 | ||||||
| 短枪 | 虎头、蟠龙 | 5000 | 150 | 38-62 | ||
| 长枪 | 梨花、提炉、沥泉 | 7500 | 200 | 60-90 | ||
| 蛇矛 | 邪灵、月狼、大蛇矛 | 10000 | 250 | 80-120 | ||
| 天龙 | 12000 | 250 | 96-144 | |||
| 戟 | ||||||
| 戈 | 吴戈、勾魂、夫差 | 8000 | 200 | 64-96 | ||
| 戟 | 画戟、温侯 | 11000 | 250 | 88-132 | ||
| 大双戟、典韦 | 14000 | 250 | 112-168 | |||
| 鞭 | ||||||
| 皮鞭 | 定世、归藏、鬼王 | 3000 | 300 | 任意 |
护甲:
| 护甲号码 | 适合体重(公斤) | |
| 特小 | S | 40-60 |
| 小 | M | 60-80 |
| 中 | L | 80-110 |
| 大 | XL | 110-140 |
| 特大 | XXL | 140以上 |
护甲号码可以向下兼容,例如:体重为70公斤的玩家可以穿着小、中、大、特大号的护甲,但是不能穿着特小号的护甲。


